| กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ | |
| MFF | 16.1913 |
| MM-GOV | 10.0146 |
| MMM | 11.2134 |
| SMART | 10.1814 |
| SWCOL | 10.1652 |
| กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น | |
| HAP-D5 | 5.8986 |
| KAF | 10.6070 |
| M-BT | 7.5899 |
| MFX | 14.5039 |
| MIF | 6.0594 |
| PR10P | 7.0315 |
| PRO10S2 | 6.0054 |
| Q-PORT | 5.6269 |
| SWADV | 7.4209 |
| SWENH | 9.3128 |
| SWMAX | 5.6095 |
| VAYUA | 10.6825 |
| VAYUB | 19.2598 |
| กองทุนรวมตราสารแห่งทุน | |
| AGF | 1.8631 |
| BMBF | 2.0858 |
| DE-1 | 2.8634 |
| IRT | 6.6125 |
| M-S50 | 6.7711 |
| RPF2 | 7.5624 |
| RRF1 | 3.3158 |
| SAN | 6.2329 |
| SCDF | 0.6004 |
| SCIF | 1.7024 |
| SCIF2 | 1.2206 |
| SF4 | 8.0137 |
| SF5 | 7.5779 |
| SF7 | 1.9948 |
| SF8 | 2.1718 |
| SPF | 2.2062 |
| SSB | 23.3455 |
| STD | 2.0423 |
| STD2 | 2.0278 |
| TNP | 7.0795 |
| TS | 1.1131 |
| UNF | 3.1394 |
| กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี | |
| กองทุนรวมหุ้นระยะยาว | |
| MA-LTF | 7.1984 |
| MG-LTF | 4.3959 |
| MIFLTF | 4.6591 |
| MV-LTF | 7.3539 |
| กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ | |
| M-BOND | 11.0251 |
| M-CR | 10.9083 |
| M-FIX | 11.2477 |
| M-SAVING | 11.1269 |
| M-VALUE | 15.5221 |
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ | |
| I-MSI | 9.9218 |
| I-NATURAL | 3.6863 |
| I-SELECT | 10.4834 |
| MGA | 5.3597 |
| MGB | 10.0160 |
| MGS | 6.5756 |