English
   กองทุนของเรา
   กองทุนรวม
มูลค่าหน่วยลงทุน NAV
ผลการดำเนินงาน
การเปิดเผยข้อมูล
ค้นหากองทุน
   กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
   กองทุนส่วนบุคคล
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
 
 

มูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุด

มูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุด
มูลค่าหน่วยลงทุนในอดีต
ชื่อกองทุน :


กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ (General Fixed Income Fund)
 กองทุนรวม
ชื่อย่อ
รหัสกองทุน Smart Track
ณ วันที่
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จำนวนหน่วยฯ
มูลค่าหน่วยฯ
ราคาขาย
ราคารับซื้อคืน
เอ็มเอฟซีตราสารหนี้MFF 11001 17/05/2555 90,055,350.69 5,164,969.80 17.4357 17.435817.4357
เอ็มเอฟซี กาญจนทรัพย์ 6 ซีรี่ส์ 19MK6S19 - 30/04/2555 243,079,593.20 24,027,538.55 10.1167 10.116810.1167
เอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้นMMM 11002 17/05/2555 2,738,983,257.68 229,909,851.48 11.9132 11.913311.9132
เอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม ฟันด์ 10MSI 10 - 30/04/2555 470,389,253.62 44,164,189.28 10.6509 10.651010.6509
เอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม ฟันด์ 11MSI 11 - 15/05/2555 431,440,689.46 40,724,060.12 10.5942 10.594310.5942
เอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม ฟันด์ 9MSI 9 - 30/04/2555 1,221,134,468.67 109,042,858.69 11.1986 11.198711.1986
เอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัมSMART 11003 17/05/2555 425,389,176.91 42,242,200.90 10.0702 10.070310.0702
เอ็มเอฟซี เดอะ สมาร์ท คอลเลกเตอร์SWCOL 11004 17/05/2555 19,000,051.38 1,718,240.64 11.0578 11.085511.0578

กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
 กองทุนรวม
ชื่อย่อ
รหัสกองทุน Smart Track
ณ วันที่
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จำนวนหน่วยฯ
มูลค่าหน่วยฯ
ราคาขาย
ราคารับซื้อคืน
เอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงินMM-GOV - 17/05/2555 1,073,332,997.08 101,490,142.60 10.5757 10.575810.5757

กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น (Flexible Porfolio Fund)
 กองทุนรวม
ชื่อย่อ
รหัสกองทุน Smart Track
ณ วันที่
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จำนวนหน่วยฯ
มูลค่าหน่วยฯ
ราคาขาย
ราคารับซื้อคืน
เอ็มเอฟซี แฮปปี้ ดี ไฟว์HAPPY D5 - 17/05/2555 18,953,773.94 2,008,025.94 9.4390 9.46279.4390
กาญจนอนันต์KAF 12002 17/05/2555 9,628,775.65 544,072.88 17.6975 17.786117.6975
เอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์M-BT 12004 17/05/2555 170,424,215.35 10,762,208.87 15.8354 15.875115.7958
ออมสินM-GSB - 30/04/2555 7,730,693,935.58 750,000,000.00 - --
ออมสิน กM-GSBA - 30/04/2555 - - 10.7575 --
ออมสิน ขM-GSBB - 30/04/2555 - - 10.1575 --
เอ็มเอฟซีเฟล็กซิเบิลฟันด์MFX 12003 17/05/2555 72,131,148.32 2,454,258.90 29.3902 29.419729.3902
เอ็มเอฟซี อิสลามิกฟันด์MIF 12005 17/05/2555 198,627,571.73 17,711,802.50 11.2144 11.214511.1583
เอ็มเอฟซี สเปเชี่ยล โน้ต 6 เดือนMSN 6M - 30/04/2555 654,549,699.20 64,847,347.56 10.0937 10.093810.0937
โพรฟิต 16PRO16 12014 17/05/2555 32,960,500.30 3,488,917.31 9.4472 --
เอ็มเอฟซีควอนท์-อินเทลลิเจ้นท์ ฟันด์Q-PORT 12006 17/05/2555 60,171,070.83 6,817,262.17 8.8262 9.00288.8262
เอ็มเอฟซี สปอท 7 ซีรี่ส์ 5SPOT7S5 - 11/05/2555 320,475,275.45 31,303,405.99 10.2377 10.237810.2377
เอ็มเอฟซี สปอท 7 ซีรี่ส์ 6SPOT7S6 - 11/05/2555 570,242,377.38 55,935,007.01 10.1947 10.194810.1947
เอ็มเอฟซี สปอท 7 ซีรี่ส์ 7SPOT7S7 - 11/05/2555 539,588,561.03 54,165,531.14 9.9618 9.96199.9618
เอ็มเอฟซี เดอะ สมาร์ท แอดเวนเจอร์เรอร์SWADV 12008 17/05/2555 4,293,811.30 432,027.36 9.9387 9.98859.9139
เอ็มเอฟซี เดอะ สมาร์ท เอนแฮนซ์เซอร์SWENH 12007 17/05/2555 12,077,276.95 1,109,642.12 10.8839 10.911210.8567
เอ็มเอฟซี เดอะ สมาร์ท แมกซิไมเซอร์SWMAX 12009 17/05/2555 16,686,402.77 2,055,923.79 8.1162 8.15698.0959
วายุภักษ์หนึ่งVAYU1 - 11/05/2555 175,893,875,635.40 10,000,000,000.00 - --
วายุภักษ์หนึ่ง กVAYUA - 11/05/2555 - - 10.9921 --
วายุภักษ์หนึ่ง ขVAYUB - 11/05/2555 - - 32.9830 --

กองทุนรวมตราสารแห่งทุน (Equity Fund)
 กองทุนรวม
ชื่อย่อ
รหัสกองทุน Smart Track
ณ วันที่
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จำนวนหน่วยฯ
มูลค่าหน่วยฯ
ราคาขาย
ราคารับซื้อคืน
แอ็ดคินซันโกรทฟันด์AGF 13001 17/05/2555 58,918,907.31 17,812,348.96 3.3077 3.32433.3077
ศรีนครBMBF 13002 17/05/2555 52,628,088.32 14,319,251.43 3.6753 3.69383.6753
ตะวันออกหนึ่งDE-1 13003 17/05/2555 54,162,036.43 10,229,302.19 5.2947 5.32135.2947
เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวี เดนด์ ฟันด์HI-DIV - 17/05/2555 2,194,786,548.66 196,441,913.92 11.1727 11.200711.1727
เอ็มเอฟซี แอคทีฟ อิควิตี้ ฟันด์M-Active - 17/05/2555 56,541,348.78 3,857,063.99 14.6591 14.695814.6591
เอ็มเอฟซี เซ็ท 50M-S50 13005 17/05/2555 63,304,776.04 3,276,605.62 19.3202 19.372019.2685
ร่วมพัฒนาสองRPF2 13006 17/05/2555 236,429,370.29 10,722,099.92 22.0506 22.161022.0506
รุ่งโรจน์หนึ่งRRF1 13007 17/05/2555 49,936,426.63 8,551,528.45 5.8394 5.86875.8394
ทรัพย์อนันต์SAN 13008 17/05/2555 160,451,894.30 10,556,872.36 15.1988 15.274915.1988
สินชฎาSCDF 13009 17/05/2555 9,272,874.33 10,995,326.80 0.8433 0.84760.8433
นครหลวงไทยSCIF 13010 17/05/2555 160,589,438.19 55,772,110.36 2.8793 2.87942.8793
นครหลวงไทย สองSCIF2 13011 17/05/2555 51,258,810.58 21,182,890.60 2.4198 2.41992.4198
สินภิญโญสี่SF4 13012 17/05/2555 63,775,928.17 3,761,989.18 16.9527 17.037616.9527
สินภิญโญห้าSF5 13013 17/05/2555 131,395,774.93 5,481,250.41 23.9718 24.091823.9718
สินภิญโญเจ็ดSF7 13014 17/05/2555 236,587,266.87 62,648,430.53 3.7764 3.79543.7764
สินภิญโญแปดSF8 13015 17/05/2555 255,605,368.18 86,964,715.03 2.9391 2.95392.9391
ทรัพย์สมบูรณ์SSB 13017 17/05/2555 25,434,953.81 361,290.65 70.4003 70.400370.4003
สตางค์แดงSTD 13018 17/05/2555 143,191,390.25 42,132,260.83 3.3986 3.41573.3986
สตางค์แดงสองSTD2 13019 17/05/2555 77,184,703.32 20,936,494.86 3.6866 3.70513.6866
ธนภูมิTNP 13020 17/05/2555 154,868,341.14 7,028,959.48 22.0329 22.143222.0329
ธีรทรัพย์TS 13021 17/05/2555 30,138,545.28 14,238,794.85 2.1166 2.12732.1166
ยูไนเต็ดUNF 13022 17/05/2555 51,720,792.17 5,526,566.93 9.3585 9.40549.3585

กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี (TAX-Saving Fund)
 กองทุนรวม
ชื่อย่อ
รหัสกองทุน Smart Track
ณ วันที่
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จำนวนหน่วยฯ
มูลค่าหน่วยฯ
ราคาขาย
ราคารับซื้อคืน
 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
เอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์หุ้นระยะยาวMA-LTF 14001 17/05/2555 107,236,508.92 5,031,406.45 21.3134 21.313521.2601
เอ็มเอฟซีโกลบอลหุ้นระยะยาวMG-LTF 14004 17/05/2555 29,269,005.60 2,876,730.96 10.1744 10.174510.1490
เอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาวMIFLTF 14003 17/05/2555 129,886,737.71 8,483,729.95 15.3101 15.310215.2718
เอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาวMV-LTF 14002 17/05/2555 1,187,506,274.29 64,549,274.21 18.3969 18.397018.3509
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพI-GOLDRMF - 17/05/2555 85,938,010.19 6,975,468.24 12.3200 12.350912.3015
เอ็มเอฟซีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพM-BOND 15001 17/05/2555 30,707,487.36 2,671,330.74 11.4952 11.495311.4952
เอ็มเอฟซีคุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพM-CR 15002 11/05/2555 123,006,354.97 10,770,007.40 11.4212 11.432711.4212
เอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพM-FIX 15003 17/05/2555 121,468,197.73 10,218,474.45 11.8871 11.887211.8871
เอ็มเอฟซีออมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพM-SAVING - 17/05/2555 225,444,581.91 19,417,550.53 11.6103 11.610411.6103
เอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพื่อการเลี้ยงชีพM-VALUE - 17/05/2555 546,661,774.58 11,877,459.98 46.0251 46.025246.0251

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)
 กองทุนรวม
ชื่อย่อ
รหัสกองทุน Smart Track
ณ วันที่
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จำนวนหน่วยฯ
มูลค่าหน่วยฯ
ราคาขาย
ราคารับซื้อคืน
เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทน ฟันด์I-10 22005 17/05/2555 69,457,660.24 7,270,916.77 9.5528 9.55299.5528
เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล 35 สตาร์ ฟันด์I-35 STAR - 17/05/2555 20,686,204.24 2,024,533.38 10.2177 10.371110.2177
เอ็มเอฟซี โกบอล อัลฟ่า แอสเซ็ท แอลโลเคชั่น ฟันด์I-AAA 22006 17/05/2555 49,350,894.29 4,895,421.99 10.0810 10.131510.0810
เอ็มเอฟซี อินเวสท์ โกลบอล อะกริบิซซิเนส ฟันด์I-AGRI 23001 16/05/2555 164,427,054.94 18,925,053.40 8.6883 8.86228.6883
เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อาเซียน สตาร์ 10I-ASEAN STAR 10 - 11/05/2555 474,978,779.17 52,030,315.29 9.1288 9.26589.1288
เอ็มเอฟซี อินเวสท์ เอเชี่ยน อิควิตี้I-ASIA 23002 16/05/2555 67,726,144.89 9,525,570.95 7.1099 7.25227.1099
เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล บริก ริคัฟเวอรี่ ซีรี่ส์ 3I-BRIC 3 - 17/05/2555 186,323,608.94 23,956,823.30 7.7774 7.77757.7774
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์I-CHIC 23003 16/05/2555 51,807,392.50 6,035,891.49 8.5832 8.75508.5832
เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ไชน่า เทน ฟันด์ ซีรี่ส์ 2I-CHINA 10S2 - 17/05/2555 573,868,283.70 69,494,843.78 8.2577 8.25788.2577
เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต ฟันด์I-Develop - 17/05/2555 31,992,848.33 3,594,359.99 8.9008 9.03448.9008
เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อีเมอร์จิ้งI-Emerging - 17/05/2555 7,664,614.13 787,979.36 9.7269 9.87299.7269
เอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ต่างประเทศ 12 เดือนI-Fix12M - 30/04/2555 543,597,902.74 54,067,297.45 10.0541 10.054210.0541
เอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ต่างประเทศ 12 เดือน ซีรี่ส์ 2I-Fix12M2 - 30/04/2555 1,062,761,220.33 106,424,445.07 9.9860 9.98619.9860
เอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือนI-Fix6M - 30/04/2555 1,024,283,604.57 102,266,772.01 10.0158 10.015910.0158
เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์I-GOLD - 17/05/2555 724,694,567.15 46,273,586.70 15.6610 15.700315.6375
เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 2I-GOLD7S2 - 11/05/2555 326,812,229.74 35,462,787.96 9.2156 9.21579.2156
เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 3I-GOLD7S3 - 11/05/2555 652,416,195.44 67,959,933.71 9.6000 9.60019.6000
เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สเตเบิ้ล อินคัม ฟันด์ 4I-MSI4 - 30/04/2555 255,504,570.46 24,336,640.88 10.4987 10.498810.4987
เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล แนชเชอรัล รีซอร์ส ฟันด์I-NATURAL - 17/05/2555 132,279,518.44 22,796,103.80 5.8027 5.91895.8027
เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์I-OIL 23009 17/05/2555 76,586,474.78 6,401,988.13 11.9629 12.034811.9509
เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์I-REITS - 17/05/2555 24,203,743.02 2,146,972.87 11.2734 11.442611.2734
เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท 10 ซีรี่ส์ 2I-REITS 10S2 - 17/05/2555 147,120,957.21 15,001,370.51 9.8071 9.80729.8071
เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ยู เอส 10 ซีรี่ส์ 2I-US10S2 - 17/05/2555 609,492,097.13 66,614,578.55 9.1495 9.14969.1495
เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ยู เอส 7 ซีรี่ส์ 1I-US7S1 - 11/05/2555 306,817,971.05 31,902,616.07 9.6173 9.61749.6173
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเวสท์ เอเชีย อินฟราสทรัคเจอร์ ฟันด์IAINF 23005 16/05/2555 170,387,262.75 30,464,084.22 5.5930 5.70505.5930
เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สเปเชี่ยล โน้ต 12 เดือนISN12 21005 30/04/2555 823,665,572.39 79,612,639.85 10.3459 10.346010.3459
เอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์MGA 23006 17/05/2555 63,243,011.08 9,330,127.26 6.7783 6.79536.7614
เอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์MGB 21001 17/05/2555 271,994,116.46 26,931,011.32 10.0996 10.124910.0744
เอ็มเอฟซี โกลบอล อิควิตี้ ฟันด์MGE 23007 11/05/2555 360,996,943.46 51,435,065.45 7.0185 7.12396.9483
เอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ทฟันด์MGS 22001 17/05/2555 67,620,763.68 9,710,601.77 6.9636 6.99856.9636
เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ฟิฟทีนI-15 22002 17/05/2555 69,958,569.17 9,587,556.77 7.2968 --
เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้I-20 23017 17/05/2555 155,078,190.24 22,112,001.45 7.0133 7.01347.0133
เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เครดิต ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์I-CREDIT - 17/05/2555 4,187,122.77 400,644.09 10.4509 10.477110.4509
เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อีเมอร์จิ้ง 10 ซีรี่ส์ 2I-Emerging 10S2 - 17/05/2555 218,184,669.20 27,603,392.30 7.9042 7.90437.9042

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund)
 กองทุนรวม
ชื่อย่อ
รหัสกองทุน Smart Track
ณ วันที่
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จำนวนหน่วยฯ
มูลค่าหน่วยฯ
ราคาขาย
ราคารับซื้อคืน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-อะเมซิ่ง อะลา อันดามันM-AAA 30/04/2555 2,170,050,869.79 - 10.2360 --
เอ็มเอฟซี-นิชดาธานีMNIT - 30/04/2555 1,471,106,561.97 - 10.6601 --
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ นิชดาธานี 2MNIT2 - 30/04/2555 1,057,339,788.66 - 10.5239 --
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์MNRF - 30/04/2555 1,327,302,695.30 - 12.3470 --
เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิก สโตเรจฟันด์M-STOR - 30/04/2555 653,209,852.05 - 10.7435 --

:: หน้าแรก :: รู้ทันข่าว :: กองทุนของเรา :: ศูนย์บริการ :: รู้ก่อนลงทุน :: รู้จัก MFC :: สำหรับสมาชิก :: ติดต่อ MFC :: แผนผัง :: คำเตือน :: สมัครงาน ::  
© Copyright 2005 MFC Asset Management Public Company Limited | All Rights Reserved.