English
   กองทุนของเรา
   กองทุนรวม
มูลค่าหน่วยลงทุน NAV
ผลการดำเนินงาน
การเปิดเผยข้อมูล
ค้นหากองทุน
   กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
   กองทุนส่วนบุคคล
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
 
 

มูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุด

มูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุด
มูลค่าหน่วยลงทุนในอดีต
ชื่อกองทุน :


กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ (General Fixed Income Fund)
 กองทุนรวม
รหัส
ณ วันที่
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จำนวนหน่วยฯ
มูลค่าหน่วยฯ
ราคาขาย
ราคารับซื้อคืน
เอ็มเอฟซีตราสารหนี้MFF 21/11/2551 117,912,306.64 7,282,449.10 16.1913 16.1914 16.1913
เอ็มเอฟซี พันธบัตร 7 ซีรี่ส์ 1MG7S1 31/10/2551 608,846,554.79 60,160,663.44 10.1203 10.1204 10.1203
เอ็มเอฟซีกาญจนทรัพย์ 4/1MK41 31/10/2551 473,452,700.75 46,921,222.33 10.0903 10.0904 10.0903
เอ็มเอฟซีกาญจนทรัพย์ 6 ซีรี่ส์ 3MK6S3 31/10/2551 277,244,700.26 27,655,455.04 10.0249 10.0250 10.0249
เอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงินMM-GOV 21/11/2551 353,153,549.64 35,263,753.14 10.0146 10.0147 10.0146
เอ็มเอฟซี มันนี แมเนจเมนท์MMM 21/11/2551 1,437,883,813.34 128,228,203.33 11.2134 11.2135 11.2134
สมาร์ทแคชSMART 21/11/2551 767,127,045.55 75,345,414.19 10.1814 10.1815 10.1814
เอ็มเอฟซี เดอะ สมาร์ท คอลเลกเตอร์SWCOL 21/11/2551 106,763,528.61 10,502,769.71 10.1652 10.1653 10.1652

กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น (Flexible Porfolio Fund)
 กองทุนรวม
รหัส
ณ วันที่
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จำนวนหน่วยฯ
มูลค่าหน่วยฯ
ราคาขาย
ราคารับซื้อคืน
เอ็มเอฟซี แฮปปี้ ดี ไฟว์HAP-D5 21/11/2551 72,965,434.97 12,369,769.06 5.8986 5.9134 5.8986
กาญจนอนันต์KAF 21/11/2551 144,032,609.07 13,578,942.73 10.6070 10.6601 10.6070
เอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์M-BT 21/11/2551 187,767,555.52 24,739,037.98 7.5899 7.6090 7.5709
ออมสินM-GSB 31/10/2551 6,572,466,400.68 750,000,000.00 - - -
ออมสิน กM-GSBA 31/10/2551 - - 10.1677 - -
ออมสิน ขM-GSBB 31/10/2551 - - 8.2952 - -
เอ็มเอฟซีเฟล็กซิเบิลฟันด์MFX 21/11/2551 101,494,539.81 6,997,739.59 14.5039 14.5185 14.5039
เอ็มเอฟซี อิสลามิกฟันด์MIF 21/11/2551 206,185,836.49 34,026,901.42 6.0594 6.0595 6.0291
เอ็มเอฟซี โพรฟิต 10 พรีเมี่ยม ฟันด์PR10P 21/11/2551 144,252,142.27 20,515,127.13 7.0315 7.0316 7.0315
เอ็มเอฟซีโพรฟิต 10 ซี่รีส์ 2PRO10S2 21/11/2551 341,643,384.13 56,888,928.56 6.0054 6.0055 6.0054
โพรฟิต 16PRO16 31/10/2551 132,769,628.82 23,792,170.69 5.5803 - -
เอ็มเอฟซีควอนท์-อินเทลลิเจ้นท์ ฟันด์Q-PORT 21/11/2551 212,619,571.38 37,785,847.95 5.6269 5.7395 5.6269
เอ็มเอฟซี เดอะ สมาร์ท แอดเวนเจอร์เรอร์SWADV 21/11/2551 37,791,347.76 5,092,497.92 7.4209 7.4210 7.4023
เอ็มเอฟซี เดอะ สมาร์ท เอนแฮนซ์เซอร์SWENH 21/11/2551 56,935,123.87 6,113,599.14 9.3128 9.3129 9.2895
เอ็มเอฟซี เดอะ สมาร์ท แมกซิไมเซอร์SWMAX 21/11/2551 28,512,685.42 5,082,895.94 5.6095 5.6096 5.5955
วายุภักษ์หนึ่งVAYU1 21/11/2551 132,557,440,814.85 10,000,000,000.00 - - -
วายุภักษ์หนึ่ง กVAYUA 21/11/2551 - - 10.6825 - -
วายุภักษ์หนึ่ง ขVAYUB 21/11/2551 - - 19.2598 - -

กองทุนรวมตราสารแห่งทุน (Equity Fund)
 กองทุนรวม
รหัส
ณ วันที่
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จำนวนหน่วยฯ
มูลค่าหน่วยฯ
ราคาขาย
ราคารับซื้อคืน
แอ็ดคินซันโกรทฟันด์AGF 21/11/2551 48,303,631.40 25,925,283.28 1.8631 1.8725 1.8631
ศรีนครBMBF 21/11/2551 33,260,701.87 15,945,568.00 2.0858 2.0963 2.0858
ตะวันออกหนึ่งDE-1 21/11/2551 62,818,806.29 21,938,187.87 2.8634 2.8778 2.8634
ไอเอฟซีทีร่วมทุนIRT 21/11/2551 184,072,114.24 27,836,989.00 6.6125 6.6126 6.5794
เอ็มเอฟซี เซ็ท 50M-S50 21/11/2551 48,106,350.79 7,104,644.90 6.7711 6.7893 6.7530
ร่วมพัฒนาสองRPF2 21/11/2551 159,614,003.30 21,106,174.93 7.5624 7.6003 7.5624
รุ่งโรจน์หนึ่งRRF1 21/11/2551 115,925,529.95 34,961,307.33 3.3158 3.3325 3.3158
ทรัพย์อนันต์SAN 21/11/2551 117,260,104.85 18,812,816.24 6.2329 6.2642 6.2329
สินชฎาSCDF 21/11/2551 4,224,164.99 7,034,776.31 0.6004 0.6035 0.6004
นครหลวงไทยSCIF 21/11/2551 145,339,894.11 85,371,140.26 1.7024 1.7025 1.7024
นครหลวงไทย สองSCIF2 21/11/2551 33,692,694.53 27,603,492.18 1.2206 1.2207 1.2206
สินภิญโญสี่SF4 21/11/2551 40,123,595.91 5,006,831.27 8.0137 8.0539 8.0137
สินภิญโญห้าSF5 21/11/2551 55,925,219.70 7,380,022.71 7.5779 7.6159 7.5779
สินภิญโญเจ็ดSF7 21/11/2551 185,569,591.83 93,023,627.45 1.9948 2.0049 1.9948
สินภิญโญแปดSF8 21/11/2551 267,303,598.01 123,078,463.62 2.1718 2.1828 2.1718
สินพัฒนาSPF 21/11/2551 53,525,115.23 24,260,991.10 2.2062 2.2063 2.2062
ทรัพย์สมบูรณ์SSB 21/11/2551 10,957,102.15 469,345.85 23.3455 23.3455 23.3455
สตางค์แดงSTD 21/11/2551 150,862,503.10 73,865,640.36 2.0423 2.0526 2.0423
สตางค์แดงสองSTD2 21/11/2551 84,252,166.52 41,546,997.43 2.0278 2.0380 2.0278
ธนภูมิTNP 21/11/2551 64,103,131.75 9,054,663.00 7.0795 7.1150 7.0795
ธีรทรัพย์TS 21/11/2551 21,339,885.47 19,171,044.29 1.1131 1.1188 1.1131
ยูไนเต็ดUNF 21/11/2551 23,808,082.56 7,583,446.23 3.1394 3.1552 3.1394

กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี (TAX-Saving Fund)
 กองทุนรวม
รหัส
ณ วันที่
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จำนวนหน่วยฯ
มูลค่าหน่วยฯ
ราคาขาย
ราคารับซื้อคืน
 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
เอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์หุ้นระยะยาวMA-LTF 21/11/2551 54,984,557.34 7,638,354.72 7.1984 7.1985 7.1804
เอ็มเอฟซีโกลบอลหุ้นระยะยาวMG-LTF 21/11/2551 15,163,718.95 3,449,508.52 4.3959 4.3960 4.3849
เอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาวMIFLTF 21/11/2551 1,717,309.30 368,585.83 4.6591 4.6592 4.6475
เอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาวMV-LTF 21/11/2551 253,766,922.91 34,507,671.36 7.3539 7.3540 7.3355
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
เอ็มเอฟซีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพM-BOND 21/11/2551 25,006,239.29 2,268,120.04 11.0251 11.0252 11.0251
เอ็มเอฟซีคุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพM-CR 21/11/2551 84,302,805.13 7,728,283.36 10.9083 10.9193 10.9083
เอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพM-FIX 21/11/2551 38,798,933.58 3,449,488.39 11.2477 11.2478 11.2477
เอ็มเอฟซีออมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพM-SAVING 21/11/2551 88,840,604.27 7,984,274.47 11.1269 11.1270 11.1269
เอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพื่อการเลี้ยงชีพM-VALUE 21/11/2551 158,339,149.79 10,200,847.99 15.5221 15.5222 15.5221

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)
 กองทุนรวม
รหัส
ณ วันที่
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จำนวนหน่วยฯ
มูลค่าหน่วยฯ
ราคาขาย
ราคารับซื้อคืน
เอ็มเอฟซี อินเวสท์ โกลบอล อะกริบิซซิเนส ฟันด์I-AGRI 20/11/2551 175,742,252.92 36,866,048.43 4.7670 4.8624 4.7670
เอ็มเอฟซี อินเวสท์ เอเชี่ยน อิควิตี้I-ASIA 20/11/2551 71,421,430.89 18,742,905.45 3.8105 3.8868 3.8105
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์I-CHIC 20/11/2551 92,227,981.87 18,933,163.40 4.8712 4.9687 4.8712
เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สเตเบิ้ล อินคัม ฟันด์I-MSI 21/11/2551 807,057,821.47 81,341,582.96 9.9218 9.9219 9.9218
เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล แนชเชอรัล รีซอร์ส ฟันด์I-NATURAL 21/11/2551 71,692,657.10 19,448,177.08 3.6863 3.7601 3.6863
เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ซีเล็ค ฟันด์I-SELECT 21/11/2551 1,021,629,481.87 97,451,257.14 10.4834 - -
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเวสท์ เอเชีย อินฟราสทรัคเจอร์ ฟันด์IAINF 20/11/2551 146,363,034.00 32,025,247.30 4.5702 4.6617 4.5702
เอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์MGA 21/11/2551 191,931,781.76 35,810,204.96 5.3597 5.3732 5.3463
เอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์MGB 21/11/2551 363,781,038.12 36,319,670.17 10.0160 10.0411 9.9910
เอ็มเอฟซี โกลบอล อิควิตี้ ฟันด์MGE 14/11/2551 403,899,529.74 67,873,538.94 5.9507 - -
เอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ทฟันด์MGS 21/11/2551 210,588,980.27 32,025,364.77 6.5756 6.6086 6.5756
เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ฟิฟทีนI-15 31/10/2551 127,914,396.93 21,559,137.97 5.9331 - -
เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้I-20 31/10/2551 349,648,738.66 59,335,942.64 5.8927 5.8928 5.8927
เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โบนัส แชนซ์ ฟันด์I-BONUS 31/10/2551 154,016,438.93 28,654,137.37 5.3750 5.3751 5.3750
เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โบนัส แชนซ์ ฟันด์ 2I-BONUS2 31/10/2551 129,329,686.99 17,471,773.63 7.4022 7.4023 7.4022
เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล บริก ริคัฟเวอรี่I-BRIC 31/10/2551 52,553,149.27 5,829,342.27 9.0152 9.0153 9.0152
เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล พรีเมี่ยม บอนด์ ฟันด์ 12 ซี่รี่ส์ 1I-PRE 12S1 31/10/2551 1,122,313,499.78 127,108,244.03 8.8295 8.8296 8.8295

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund)
 กองทุนรวม
รหัส
ณ วันที่
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จำนวนหน่วยฯ
มูลค่าหน่วยฯ
ราคาขาย
ราคารับซื้อคืน
เอ็มเอฟซี-นิชดาธานีM-NIT 31/10/2551 1,520,283,298.89 - 11.0165 - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์MNRF 31/10/2551 1,083,087,008.58 - 10.0752 - -

:: หน้าแรก :: รู้ทันข่าว :: กองทุนของเรา :: ศูนย์บริการ :: รู้ก่อนลงทุน :: รู้จัก MFC :: สำหรับสมาชิก :: ติดต่อ MFC :: แผนผัง :: คำเตือน :: สมัครงาน ::  
© Copyright 2005 MFC Asset Management Public Company Limited | All Rights Reserved.