MFC
CALL 0-2649-2000

EN
  • หน้าหลัก
  • เกี่ยวกับ MFC
  • รู้ก่อนลงทุน
  • กองทุนรวม
  • ลงทุนกับ MFC
  • ข่าวสารและกิจกรรม
  • ติดต่อเรา
    • ข้อมูลบริษัท

    • ความเป็นมาของบริษัท
    • บริการของ MFC
    • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
    • โครงสร้างผู้ถือหุ้น
    • โครงสร้างองค์กร
    • คณะกรรมการ
    • คณะจัดการ
    • รางวัล

      นักลงทุนสัมพันธ์

    • รายงานประจำปี
    • รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
    • รายงานและการวิเคราะห์ฝ่ายบริหาร
    • ข้อมูลทางการเงินของบริษัท
    • การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ MFC-W1

      การกำกับดูแลกิจการ

    • ข้อบังคับบริษัท
    • จรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ
    • คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
    • รายงาน
    • นโยบาย
    • นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
    • ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน
    • นโยบายความเป็นส่วนตัว

      การกำกับดูแลธุรกิจกองทุน

    • รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุน
    • รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน
    • รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคล
    • รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง
    • รายงานสรุปการใช้สิทธิออกเสียง
    • นโยบายการใช้สิทธิออกเสียง
    • รายชื่อผู้จัดการกองทุน
    • ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3
    • รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม
    • การระงับข้อพิพาทที่เกิดจากการให้บริการ
    • รายงานการติดตามการจัดการกองทุนรวมประจำปี
    • กองทุนรวม

    • กองทุนรวมคืออะไร
    • แบบประเมินความเสี่ยง
    • ลงทุนแบบสม่ำเสมอ
    • ทันศัพท์การลงทุน

      Fund Manager talk

    • สรุปภาวะตลาด และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    • Weekly Review
    • MFC Wealth Journal
    • Money Guru

      แบบทดสอบก่อนการลงทุน

    • แบบทดสอบบุคลิกการลงทุน
    • สไตส์กับประเภทการลงทุน

      วางแผนการลงทุน

    • ภาษีกับกองทุนรวม
    • ภาษีกับ LTF/RMF
    • คู่มือการลงทุน LTF/RMF
    • เตรียมตัวก่อนเกษียณอายุ
    • อยากมีเงินล้าน
    • ข้อมูลกองทุนรวม

    • ข้อมูลกองทุนรวม
    • การจ่ายปันผล
    • วันหยุดรับคำสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน

      มูลค่าหน่วยลงทุน

    • มูลค่าหน่วยลงทุน

      ผลการดำเนินงาน

    • ผลการดำเนินงาน

      กองทุน IPO

    • กองทุน IPO
    • รายละเอียดการลงทุน

    • การเปิดบัญชี และทำรายการ
    • ตารางวันเวลาซื้อขายกองทุน
    • ตารางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
    • ช่องทางการชำระเงินการซื้อหน่วยลงทุน
    • ช่องทางรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
    • บริการลงทุนสม่ำเสมอ
    • บริการ Smart Service
    • MFC Fund Gift Card
    • แบบฟอร์มต่างๆ
    • หนังสือรับรองภาษี LTF/RMF

      ช่องทางการให้บริการ

    • MFC Contact Center
    • MFC Smart Services
    • MFC Branch
    • ชำระหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์ไทย
    • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน
    • ข่าวประชาสัมพันธ์

    • ข่าวเอ็มเอฟซี

      กิจกรรม

    • กิจกรรม

      ประกาศ

    • ประกาศ (ปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล)
    • ประกาศ (แก้ไขรายละเอียดโครงการ)
    • ประกาศ (เลิกกองทุน)
    • ประกาศ(ทรัสตี)
    • ประกาศกองทุน
    • ประกาศอื่นๆ

      โปรโมชั่น

    • โปรโมชั่น

กองทุนรวม MFCมูลค่าหน่วยลงทุนมูลค่าหน่วยลงทุน

แสดงมูลค่าหน่วยลงทุนในอดีต

มูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุด
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track
ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน ชนิดเพื่อการลงทุน MMGOVMF 11005 1 ไม่มี 07/02/2023 2,222,608,258.40 186,579,130.65 11.9124 n/a 11.9125 11.9124
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track
ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้ MFF 11001 4 ไม่มี 07/02/2023 137,018,836.33 6,354,197.67 21.5635 + 0.0002 21.5636 21.5635
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดเพื่อการลงทุน MMM-MF 11002 4 ไม่มี 07/02/2023 2,327,566,856.98 169,915,848.77 13.6983 - 0.0005 13.6984 13.6983
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส MMM-PLUS 11052 4 3 07/02/2023 2,488,362,233.29 229,943,606.01 10.8216 - 0.0005 10.8217 10.8216
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 10 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI10AI 11091 4 ไม่มี 31/01/2023 518,803,776.86 50,789,629.33 10.2147 + 0.0056 10.2148 10.2147
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 11 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI11AI 11092 4 ไม่มี 31/01/2023 538,021,440.40 52,577,829.86 10.2328 + 0.0086 10.2329 10.2328
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 12 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI12AI 11093 4 ไม่มี 31/01/2023 299,962,044.76 29,453,877.31 10.1841 + 0.0057 10.1842 10.1841
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 14 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI14AI 11094 4 ไม่มี 31/01/2023 657,929,646.23 65,028,294.96 10.1175 + 0.0063 10.1176 10.1175
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 15 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI15AI 11095 4 ไม่มี 31/01/2023 527,942,890.26 52,295,406.86 10.0954 + 0.0043 10.0955 10.0954
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 16 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI16AI 11096 4 ไม่มี 31/01/2023 596,086,747.57 58,872,279.54 10.1250 + 0.0006 10.1251 10.1250
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 17 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI17AI 11097 4 ไม่มี 07/02/2023 600,946,073.78 59,362,775.43 10.1232 - 0.0024 10.1233 10.1232
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 18 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI18AI 11098 4 ไม่มี 07/02/2023 672,235,184.49 66,499,907.50 10.1088 - 0.0022 10.1089 10.1088
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 19 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI19AI 11099 4 ไม่มี 07/02/2023 918,434,880.09 90,816,417.32 10.1130 - 0.0007 10.1131 10.1130
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 20 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI20AI 11100 4 ไม่มี 31/01/2023 692,195,454.84 68,646,554.51 10.0834 - 0.0166 10.0835 10.0834
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 21 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI21AI 11101 4 ไม่มี 31/01/2023 1,012,475,277.50 100,683,494.34 10.0560 + 0.0048 10.0561 10.0560
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 22 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI22AI 11102 4 ไม่มี 31/01/2023 247,418,678.11 24,701,546.68 10.0163 - 0.0222 10.0164 10.0163
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 23 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI23AI 11103 4 ไม่มี 31/01/2023 225,942,022.77 22,612,337.75 9.9919 - 0.0172 9.9920 9.9919
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI5AI 11081 4 ไม่มี 31/01/2023 553,689,466.04 52,017,017.47 10.6443 + 0.0119 10.6444 10.6443
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI6AI 11083 4 ไม่มี 31/01/2023 442,867,930.83 41,873,241.57 10.5763 - 0.0075 10.5764 10.5763
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI7AI 11084 4 ไม่มี 31/01/2023 417,440,518.51 39,596,317.48 10.5424 + 0.0028 10.5425 10.5424
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI8AI 11088 4 ไม่มี 31/01/2023 663,620,239.33 64,181,015.46 10.3398 + 0.0086 10.3399 10.3398
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MSHORTPVD 11077 4 ไม่มี 07/02/2023 93,640,102.49 9,259,238.58 10.1131 + 0.0002 10.1132 10.1131
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 2 ปี ทวีสุข 2 MT2Y2 11087 4 ไม่มี 31/01/2023 726,783,871.99 69,812,537.50 10.4105 + 0.0093 10.4106 10.4105
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 2 ปี ทวีสุข 3 MT2Y3 11090 4 ไม่มี 31/01/2023 571,760,678.01 55,885,719.17 10.2308 - 0.0044 10.2309 10.2308
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม พลัส SMART-PLUS 11080 5 3 07/02/2023 224,463,349.46 23,196,122.95 9.6767 + 0.0011 9.6768 9.6767
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการลงทุน SMARTMF 11003 4 ไม่มี 07/02/2023 1,257,978,853.21 124,467,799.91 10.1068 - 0.0004 10.1069 10.1068
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น (Flexible Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track
ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกรท อินเวสเมนท์ 5 อีเอ็ม 1 GI5EM1 12067 6 3 07/02/2023 8,507,456.11 1,279,681.06 6.6481 - 0.0966 6.6482 6.6481
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ ดี ไฟฟ์ ฟันด์ HAPPY D5 12001 5 ไม่มี 07/02/2023 3,625,192.69 391,743.08 9.2540 - 0.0350 9.2772 9.2540
กองทุนเปิดกาญจนอนันต์ KAF 12002 5 ไม่มี 07/02/2023 8,340,353.11 409,070.41 20.3885 - 0.0439 20.4905 20.3885
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป MBT-G 12004 5 ไม่มี 07/02/2023 366,233,282.01 15,594,004.68 23.4855 - 0.0894 23.5443 23.4268
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MBT-PVD 12071 5 ไม่มี 07/02/2023 5,832,088.98 208,093.49 28.0262 - 0.1068 28.0263 28.0262
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ MBT-U 12070 5 ไม่มี 07/02/2023 333,282.00 11,892.11 28.0254 - 0.1068 28.0255 28.0254
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี Complex Structured Return 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MDSHARC1YA 12077 5 3 31/01/2023 280,945,832.40 28,195,494.11 9.9642 + 0.0491 9.9643 9.9642
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เฟล็กซิเบิล อินเวสเมนท์ M-FLEX 12053 5 3 07/02/2023 7,781,259.82 1,305,795.46 5.9590 + 0.0351 5.9740 5.9590
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเฟล็กซิเบิลฟันด์ MFX 12003 5 ไม่มี 07/02/2023 13,285,427.29 352,201.65 37.7210 - 0.1477 37.7588 37.7210
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป MIF-G 12005 5 ไม่มี 07/02/2023 110,015,451.66 13,432,797.53 8.1900 - 0.0027 8.1901 8.1490
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MIF-PVD 12073 5 ไม่มี 07/02/2023 790,463,122.88 78,841,874.47 10.0259 - 0.0033 10.0260 10.0259
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ MIF-U 12072 5 ไม่มี 07/02/2023 254,074.73 25,341.94 10.0258 - 0.0033 10.0259 10.0258
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินคัม พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย M-INCOMEAI 12060 5 3 03/02/2023 384,316,782.72 35,176,794.10 10.9252 - 0.0031 11.0346 10.9252
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป MIPLUS-G 12069 5 3 07/02/2023 77,555,970.77 6,480,865.54 11.9669 + 0.0065 12.0268 11.9669
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป MPII-A 16008 8 3 07/02/2023 168,161,124.07 20,357,291.76 8.2604 - 0.0457 8.3431 8.2604
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป MPII-D 16007 8 3 07/02/2023 808,418,805.76 101,284,563.57 7.9816 - 0.0441 8.0615 7.9816
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน MPII-ID 16009 8 3 07/02/2023 165,976,350.11 20,583,755.30 8.0634 - 0.0445 8.0635 8.0634
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ ซีรี่ส์ 2 MTOP2 12075 5 ไม่มี 07/02/2023 248,021,609.21 24,267,249.18 10.2204 - 0.0399 10.2205 10.2204
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ ซีรี่ส์ 3 MTOP3 12076 5 ไม่มี 07/02/2023 40,619,410.04 3,844,874.69 10.5645 - 0.0004 10.5646 10.5645
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ควอนท์-อินเทลลิเจ้นท์ พอร์ตฟอลิโอ ฟันด์ Q-PORT 12006 5 ไม่มี 07/02/2023 21,662,696.80 2,393,355.05 9.0511 - 0.0216 9.0738 9.0511
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 10 SPOT33S10 12041 5 ไม่มี 07/02/2023 56,855,298.32 6,014,883.16 9.4524 - 0.0447 9.4525 9.4524
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 11 SPOT33S11 12042 5 ไม่มี 07/02/2023 47,276,751.77 5,436,963.45 8.6954 - 0.0535 8.6955 8.6954
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 14 SPOT33S14 12044 5 ไม่มี 07/02/2023 39,072,057.69 5,155,750.90 7.5783 - 0.0450 7.5784 7.5783
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 15 SPOT33S15 12045 5 ไม่มี 07/02/2023 156,959,758.68 16,795,187.08 9.3455 - 0.0441 9.3456 9.3455
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท อินเวสเมนท์ ซีรี่ส์ 5 เอ 4 SI5A4 12065 6 3 07/02/2023 37,973,003.42 5,984,051.73 6.3457 - 0.0843 6.3458 6.3457
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท โมเมนตัม ซีรี่ส์ 5 เอ 1 SMO5A1 12064 6 3 07/02/2023 59,560,100.83 8,212,691.80 7.2522 - 0.0495 7.2523 7.2522
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 7 SPOT33S7 12038 5 ไม่มี 07/02/2023 58,230,841.12 6,876,101.11 8.4685 - 0.0520 8.4686 8.4685
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 8 SPOT33S8 12039 5 ไม่มี 07/02/2023 66,756,200.02 7,644,380.81 8.7327 - 0.0548 8.7328 8.7327
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง VAYU1 - 5 3 07/02/2023 318,910,053,977.51 7,242,608,196.14 44.0324 - 0.4990 44.0325 44.0324
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ก VAYUA - n/a n/a 18/09/2019 - - - n/a - -
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ข VAYUB - 5 3 07/02/2023 318,910,053,977.51 7,242,608,196.14 44.0324 - 0.4990 44.0325 44.0324
กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track
ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดแอ๊ดคินซันโกรทฟันด์ AGF 13001 6 ไม่มี 07/02/2023 39,760,938.24 10,970,051.50 3.6245 - 0.0068 3.6427 3.6245
กองทุนเปิดศรีนคร BMBF 13002 6 ไม่มี 07/02/2023 43,918,694.83 10,617,183.58 4.1365 - 0.0077 4.1573 4.1365
กองทุนเปิดตะวันออกหนึ่ง DE-1 13003 6 ไม่มี 07/02/2023 41,722,888.18 6,705,969.15 6.2217 - 0.0121 6.2529 6.2217
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป MDIVA-A 23037 6 3 07/02/2023 40,582,460.35 3,433,460.72 11.8197 - 0.0164 11.9380 11.8197
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป MDIVA-D 23036 6 3 07/02/2023 108,533,294.72 10,163,962.05 10.6782 - 0.0148 10.7851 10.6782
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน MDIVA-ID 23038 6 3 07/02/2023 - - 10.9664 - 0.0153 - -
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน HIDIVMF 13035 6 ไม่มี 07/02/2023 61,700.68 5,786.41 10.6630 - 0.0367 10.7697 10.6630
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป HIDIVPLUSG 13025 6 ไม่มี 07/02/2023 127,571,191.23 10,015,126.18 12.7378 - 0.0450 12.8653 12.7378
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ HIDIVPLUSPVD 13039 6 ไม่มี 07/02/2023 29,272,091.84 2,297,971.10 12.7382 - 0.0450 12.7383 12.7382
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ HIDIVPLUSUNIT 13038 6 ไม่มี 07/02/2023 42,528,595.08 3,338,496.07 12.7388 - 0.0450 12.7389 12.7388
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ HI-DIV 13023 6 ไม่มี 07/02/2023 3,741,566,528.95 438,710,887.40 8.5285 - 0.0291 8.6139 8.5285
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แอคทิฟ อิควิตี้ ฟันด์ M-ACTIVE 13024 6 ไม่มี 07/02/2023 19,669,486.74 1,063,357.79 18.4975 - 0.0734 18.5438 18.4975
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MAMF 13034 6 ไม่มี 07/02/2023 15,889.93 461.49 34.4317 - 0.0487 34.6040 34.4317
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ ชนิดสะสมมูลค่า M-MEGA-A 13029 6 ไม่มี 07/02/2023 43,082,654.74 4,649,756.70 9.2655 - 0.0184 9.3212 9.2562
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ ชนิดจ่ายเงินปันผล M-MEGA-D 13030 6 ไม่มี 07/02/2023 56,260,015.49 6,317,850.33 8.9049 - 0.0176 8.9584 8.8960
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โฟกัส อิควิตี้ M-FOCUS 13031 6 ไม่มี 07/02/2023 105,315,503.26 6,846,057.34 15.3833 - 0.0603 15.5372 15.3833
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีโกลบอลหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MGMF 23041 6 3 07/02/2023 702.31 60.87 11.5388 - 0.0276 11.5966 11.5388
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MIFMF 13033 6 ไม่มี 07/02/2023 168,040.05 12,758.61 13.1707 - 0.0042 13.2367 13.1707
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล M-MIDSMALL-A 13040 6 ไม่มี 07/02/2023 36,249,375.42 2,052,301.39 17.6627 - 0.0844 17.8394 17.6627
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล M-MIDSMALL-D 13026 6 ไม่มี 07/02/2023 185,898,815.79 11,208,480.30 16.5855 - 0.0792 16.7515 16.5855
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ M-MIDSMALL-PVD 13041 6 ไม่มี 07/02/2023 9,341,450.84 528,883.51 17.6625 - 0.0844 17.6626 17.6625
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 M-S50 13005 6 ไม่มี 07/02/2023 625,067,031.51 26,714,923.36 23.3976 - 0.0136 23.4211 23.3742
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MS50MF 13037 6 ไม่มี 07/02/2023 49,114.22 5,286.04 9.2913 - 0.0044 9.3007 9.2820
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีซีเล็คหุ้นทุนธรรมาภิบาลไทย M-SELECTCG 13027 6 ไม่มี 07/02/2023 26,640,466.43 3,652,390.53 7.2939 - 0.0150 7.3669 7.2939
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MIDSMALLMF 13036 6 ไม่มี 07/02/2023 3,623,946.61 245,255.96 14.7761 - 0.0685 14.9240 14.7761
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MVMF 13032 6 ไม่มี 07/02/2023 6,363.27 271.79 23.4123 - 0.0447 23.5295 23.4123
กองทุนเปิดร่วมพัฒนาสอง RPF2 13006 6 ไม่มี 07/02/2023 160,294,661.89 5,971,896.44 26.8415 - 0.0494 26.9758 26.8415
กองทุนเปิดรุ่งโรจน์หนึ่ง RRF1 13007 6 ไม่มี 07/02/2023 41,402,297.39 5,795,203.69 7.1442 - 0.0134 7.1800 7.1442
กองทุนเปิดทรัพย์อนันต์ SAN 13008 6 ไม่มี 07/02/2023 110,790,488.78 5,738,882.64 19.3052 - 0.0355 19.4018 19.3052
กองทุนเปิดสินชฎา SCDF 13009 6 ไม่มี 07/02/2023 5,387,097.65 6,052,572.05 0.8900 - 0.0016 0.8946 0.8900
กองทุนเปิดนครหลวงไทย SCIF 13010 6 ไม่มี 07/02/2023 117,001,632.04 38,480,430.25 3.0405 - 0.0057 3.0406 3.0405
กองทุนเปิดนครหลวงไทย สอง SCIF2 13011 6 ไม่มี 07/02/2023 25,060,427.47 13,198,206.89 1.8987 - 0.0037 1.8988 1.8987
กองทุนเปิดสินภิญโญสี่ SF4 13012 6 ไม่มี 07/02/2023 68,290,621.28 3,955,455.38 17.2649 - 0.0322 17.3513 17.2649
กองทุนเปิดสินภิญโญห้า SF5 13013 6 ไม่มี 07/02/2023 160,004,718.86 3,450,732.31 46.3683 - 0.0854 46.6002 46.3683
กองทุนเปิดสินภิญโญเจ็ด SF7 13014 6 ไม่มี 07/02/2023 160,319,729.44 35,826,634.83 4.4748 - 0.0085 4.4973 4.4748
กองทุนเปิดสินภิญโญแปด SF8 13015 6 ไม่มี 07/02/2023 74,086,088.16 34,609,597.49 2.1406 - 0.0040 2.1514 2.1406
กองทุนทรัพย์สมบูรณ์ SSB 13017 6 ไม่มี 07/02/2023 33,130,231.09 250,544.07 132.2332 - 0.2429 - 132.2332
กองทุนเปิดสตางค์แดง STD 13018 6 ไม่มี 07/02/2023 101,658,670.41 26,490,009.89 3.8376 - 0.0070 3.8569 3.8376
กองทุนเปิดสตางค์แดงสอง STD2 13019 6 ไม่มี 07/02/2023 57,223,436.17 13,547,017.48 4.2240 - 0.0080 4.2452 4.2240
กองทุนเปิดธนภูมิ TNP 13020 6 ไม่มี 07/02/2023 170,897,228.57 4,010,436.89 42.6131 - 0.0811 42.8263 42.6131
กองทุนเปิดธีรทรัพย์ TS 13021 6 ไม่มี 07/02/2023 18,174,198.34 9,346,997.23 1.9443 - 0.0037 1.9541 1.9443
กองทุนเปิดยูไนเต็ดฟันด์ UNF 13022 6 ไม่มี 07/02/2023 47,063,190.29 3,059,224.82 15.3840 - 0.0291 15.4610 15.3840
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track
ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
