MFC
CALL 0-2649-2000

EN
  • หน้าหลัก
  • เกี่ยวกับ MFC
  • รู้ก่อนลงทุน
  • กองทุนรวม
  • ลงทุนกับ MFC
  • ข่าวสารและกิจกรรม
  • ติดต่อเรา
    • ข้อมูลบริษัท

    • ความเป็นมาของบริษัท
    • บริการของ MFC
    • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
    • โครงสร้างผู้ถือหุ้น
    • โครงสร้างองค์กร
    • คณะกรรมการ
    • คณะจัดการ
    • รางวัล

      นักลงทุนสัมพันธ์

    • รายงานประจำปี
    • รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
    • รายงานและการวิเคราะห์ฝ่ายบริหาร
    • ข้อมูลทางการเงินของบริษัท
    • การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ MFC-W1

      การกำกับดูแลกิจการ

    • ข้อบังคับบริษัท
    • จรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ
    • คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
    • รายงาน
    • นโยบาย
    • นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
    • ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน
    • นโยบายความเป็นส่วนตัว

      การกำกับดูแลธุรกิจกองทุน

    • รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุน
    • รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน
    • รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคล
    • รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง
    • รายงานสรุปการใช้สิทธิออกเสียง
    • นโยบายการใช้สิทธิออกเสียง
    • รายชื่อผู้จัดการกองทุน
    • ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3
    • รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม
    • การระงับข้อพิพาทที่เกิดจากการให้บริการ
    • รายงานการติดตามการจัดการกองทุนรวมประจำปี
    • กองทุนรวม

    • กองทุนรวมคืออะไร
    • แบบประเมินความเสี่ยง
    • ลงทุนแบบสม่ำเสมอ
    • ทันศัพท์การลงทุน

      Fund Manager talk

    • สรุปภาวะตลาด และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    • Weekly Review
    • MFC Wealth Journal
    • Money Guru

      แบบทดสอบก่อนการลงทุน

    • แบบทดสอบบุคลิกการลงทุน
    • สไตส์กับประเภทการลงทุน

      วางแผนการลงทุน

    • ภาษีกับกองทุนรวม
    • ภาษีกับ LTF/RMF
    • คู่มือการลงทุน LTF/RMF
    • เตรียมตัวก่อนเกษียณอายุ
    • อยากมีเงินล้าน
    • ข้อมูลกองทุนรวม

    • ข้อมูลกองทุนรวม
    • การจ่ายปันผล
    • วันหยุดรับคำสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน

      มูลค่าหน่วยลงทุน

    • มูลค่าหน่วยลงทุน

      ผลการดำเนินงาน

    • ผลการดำเนินงาน

      กองทุน IPO

    • กองทุน IPO
    • รายละเอียดการลงทุน

    • การเปิดบัญชี และทำรายการ
    • ตารางวันเวลาซื้อขายกองทุน
    • ตารางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
    • ช่องทางการชำระเงินการซื้อหน่วยลงทุน
    • ช่องทางรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
    • บริการลงทุนสม่ำเสมอ
    • บริการ Smart Service
    • MFC Fund Gift Card
    • แบบฟอร์มต่างๆ
    • หนังสือรับรองภาษี LTF/RMF

      ช่องทางการให้บริการ

    • MFC Contact Center
    • MFC Smart Services
    • MFC Branch
    • ชำระหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์ไทย
    • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน
    • ข่าวประชาสัมพันธ์

    • ข่าวเอ็มเอฟซี

      กิจกรรม

    • กิจกรรม

      ประกาศ

    • ประกาศ (ปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล)
    • ประกาศ (แก้ไขรายละเอียดโครงการ)
    • ประกาศ (เลิกกองทุน)
    • ประกาศ(ทรัสตี)
    • ประกาศกองทุน
    • ประกาศอื่นๆ

      โปรโมชั่น

    • โปรโมชั่น

กองทุนรวม MFCมูลค่าหน่วยลงทุนมูลค่าหน่วยลงทุน

แสดงมูลค่าหน่วยลงทุนในอดีต

มูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุด
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track
ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน ชนิดเพื่อการลงทุน MMGOVMF 11005 1 ไม่มี 27/05/2022 1,909,418,082.43 160,609,622.43 11.8885 n/a 11.8886 11.8885
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track
ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้ MFF 11001 4 ไม่มี 27/05/2022 152,660,810.33 7,161,771.72 21.3160 + 0.0062 21.3161 21.3160
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดเพื่อการลงทุน MMM-MF 11002 4 ไม่มี 27/05/2022 1,782,235,293.79 130,365,071.58 13.6711 + 0.0006 13.6712 13.6711
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส MMM-PLUS 11052 4 3 27/05/2022 2,184,246,820.18 202,996,017.75 10.7600 + 0.0004 10.7601 10.7600
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 10 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI10AI 11091 4 ไม่มี 29/04/2022 516,385,209.23 51,142,069.96 10.0970 - 0.0100 10.0971 10.0970
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 11 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI11AI 11092 4 ไม่มี 29/04/2022 534,948,279.18 53,002,013.13 10.0929 - 0.0181 10.0930 10.0929
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 12 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI12AI 11093 4 ไม่มี 17/05/2022 300,193,470.36 29,928,578.74 10.0303 - 0.0063 10.0304 10.0303
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 14 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI14AI 11094 4 ไม่มี 29/04/2022 652,743,255.02 65,548,078.48 9.9582 - 0.0441 9.9583 9.9582
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 15 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI15AI 11095 4 ไม่มี 29/04/2022 525,064,263.73 52,718,146.86 9.9598 n/a 9.9599 9.9598
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 16 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI16AI 11096 4 ไม่มี              
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI2AI 11075 4 ไม่มี 29/04/2022 1,102,205,472.67 101,817,489.02 10.8253 + 0.0129 10.8254 10.8253
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI3AI 11076 4 ไม่มี 13/05/2022 776,930,509.64 71,775,566.91 10.8244 + 0.0006 10.8245 10.8244
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI4AI 11079 4 ไม่มี 29/04/2022 304,882,039.39 28,700,587.08 10.6228 + 0.0138 10.6229 10.6228
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI5AI 11081 4 ไม่มี 20/05/2022 555,931,693.39 52,835,140.09 10.5220 + 0.0014 10.5221 10.5220
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI6AI 11083 4 ไม่มี 29/04/2022 446,974,539.51 42,501,970.53 10.5165 - 0.0026 10.5166 10.5165
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI7AI 11084 4 ไม่มี 29/04/2022 421,425,839.06 40,190,435.55 10.4857 - 0.0155 10.4858 10.4857
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI8AI 11088 4 ไม่มี 11/05/2022 666,739,660.25 64,948,619.27 10.2656 - 0.0004 10.2657 10.2656
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI9AI 11089 4 ไม่มี 29/04/2022 589,329,562.04 58,063,673.82 10.1497 + 0.0134 10.1498 10.1497
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MSHORTPVD 11077 4 ไม่มี 27/05/2022 47,968,386.10 4,764,367.51 10.0681 n/a 10.0682 10.0681
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 2 ปี ทวีสุข MT2Y 11085 4 ไม่มี 29/04/2022 608,709,313.36 59,245,498.47 10.2743 + 0.0030 10.2744 10.2743
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 2 ปี ทวีสุข 2 MT2Y2 11087 4 ไม่มี 29/04/2022 726,528,077.13 70,460,484.52 10.3111 + 0.0087 10.3112 10.3111
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 2 ปี ทวีสุข 3 MT2Y3 11090 4 ไม่มี 29/04/2022 574,435,783.88 56,612,378.96 10.1468 + 0.0013 10.1469 10.1468
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม พลัส SMART-PLUS 11080 5 3 25/05/2022 236,112,137.48 24,408,210.65 9.6734 + 0.0029 9.6735 9.6734
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการลงทุน SMARTMF 11003 4 ไม่มี 27/05/2022 1,692,698,637.64 168,579,107.99 10.0409 + 0.0030 10.0410 10.0409
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น (Flexible Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track
ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกรท อินเวสเมนท์ 5 อีเอ็ม 1 GI5EM1 12067 6 3 26/05/2022 8,593,260.94 1,314,767.03 6.5359 + 0.0244 6.5360 6.5359
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ ดี ไฟฟ์ ฟันด์ HAPPY D5 12001 5 ไม่มี 27/05/2022 3,596,394.65 401,736.79 8.9521 + 0.0229 8.9746 8.9521
กองทุนเปิดกาญจนอนันต์ KAF 12002 5 ไม่มี 27/05/2022 8,055,000.46 404,258.95 19.9253 + 0.0278 20.0250 19.9253
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป MBT-G 12004 5 ไม่มี 27/05/2022 333,802,728.71 14,392,709.75 23.1924 + 0.0635 23.2505 23.1344
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MBT-PVD 12071 5 ไม่มี 27/05/2022 796,919.21 30,046.54 26.5228 + 0.0727 26.5229 26.5228
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ MBT-U 12070 5 ไม่มี 27/05/2022 213,320.97 8,043.13 26.5221 + 0.0727 26.5222 26.5221
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เฟล็กซิเบิล อินเวสเมนท์ M-FLEX 12053 5 3 26/05/2022 7,614,777.28 1,327,084.33 5.7379 + 0.0929 5.7523 5.7379
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเฟล็กซิเบิลฟันด์ MFX 12003 5 ไม่มี 27/05/2022 12,444,505.21 344,451.82 36.1284 + 0.0967 36.1646 36.1284
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป MIF-G 12005 5 ไม่มี 27/05/2022 105,686,977.57 13,114,710.33 8.0586 + 0.0318 8.0587 8.0183
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MIF-PVD 12073 5 ไม่มี 27/05/2022 500,696,796.63 50,754,689.86 9.8650 + 0.0389 9.8651 9.8650
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ MIF-U 12072 5 ไม่มี 27/05/2022 221,112.78 22,413.90 9.8649 + 0.0389 9.8650 9.8649
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินคัม พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย M-INCOMEAI 12060 5 3 24/05/2022 386,463,038.41 36,425,656.14 10.6096 - 0.0614 10.7158 10.6096
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป MIPLUS-G 12069 5 3 27/05/2022 76,183,971.17 6,653,161.80 11.4507 + 0.0142 11.5081 11.4507
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป MPII-A 16008 8 3 26/05/2022 155,098,359.95 18,347,972.84 8.4531 - 0.0114 8.5377 8.4531
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป MPII-D 16007 8 3 26/05/2022 874,971,422.64 107,117,072.57 8.1683 - 0.0111 8.2501 8.1683
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน MPII-ID 16009 8 3 26/05/2022 169,563,522.53 20,583,755.30 8.2377 - 0.0111 8.2378 8.2377
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ ซีรี่ส์ 2 MTOP2 12075 5 ไม่มี 27/05/2022 366,585,939.90 37,755,636.50 9.7094 + 0.0275 9.7095 9.7094
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ควอนท์-อินเทลลิเจ้นท์ พอร์ตฟอลิโอ ฟันด์ Q-PORT 12006 5 ไม่มี 27/05/2022 23,449,030.62 2,605,555.59 8.9996 + 0.0181 9.0222 8.9996
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 10 SPOT33S10 12041 5 ไม่มี 27/05/2022 55,109,271.96 6,010,430.51 9.1689 + 0.0165 9.1690 9.1689
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 11 SPOT33S11 12042 5 ไม่มี 27/05/2022 47,853,062.61 5,547,647.86 8.6258 + 0.0134 8.6259 8.6258
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 14 SPOT33S14 12044 5 ไม่มี 27/05/2022 38,727,865.17 5,140,747.40 7.5335 + 0.0114 7.5336 7.5335
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 15 SPOT33S15 12045 5 ไม่มี 27/05/2022 152,272,876.65 16,829,024.07 9.0482 + 0.0164 9.0483 9.0482
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท อินเวสเมนท์ ซีรี่ส์ 5 เอ 4 SI5A4 12065 6 3 25/05/2022 37,994,717.71 6,086,656.32 6.2423 - 0.0025 6.2424 6.2423
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท โมเมนตัม ซีรี่ส์ 5 เอ 1 SMO5A1 12064 6 3 27/05/2022 61,779,660.70 8,497,348.50 7.2704 + 0.0708 7.2705 7.2704
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 7 SPOT33S7 12038 5 ไม่มี 27/05/2022 58,517,243.95 6,965,305.40 8.4012 + 0.0128 8.4013 8.4012
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 8 SPOT33S8 12039 5 ไม่มี 27/05/2022 69,273,050.22 8,007,416.44 8.6511 + 0.0132 8.6512 8.6511
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง VAYU1 - 5 3 27/05/2022 332,361,263,953.33 7,242,608,196.14 45.8897 + 0.4466 45.8898 45.8897
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ก VAYUA - n/a n/a 18/09/2019 - - - n/a - -
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ข VAYUB - 5 3 27/05/2022 332,361,263,953.33 7,242,608,196.14 45.8897 + 0.4466 45.8898 45.8897
กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track
ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดแอ๊ดคินซันโกรทฟันด์ AGF 13001 6 ไม่มี 27/05/2022 40,464,552.10 11,179,621.20 3.6194 + 0.0077 3.6376 3.6194
กองทุนเปิดศรีนคร BMBF 13002 6 ไม่มี 27/05/2022 43,600,280.69 10,787,547.95 4.0417 + 0.0086 4.0620 4.0417
กองทุนเปิดตะวันออกหนึ่ง DE-1 13003 6 ไม่มี 27/05/2022 43,833,868.47 7,211,835.68 6.0780 + 0.0130 6.1085 6.0780
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป MDIVA-A 23037 6 3 26/05/2022 24,985,078.98 2,045,488.73 12.2147 + 0.0595 12.3369 12.2147
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป MDIVA-D 23036 6 3 26/05/2022 138,109,269.08 12,262,915.38 11.2623 + 0.0548 11.3750 11.2623
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน MDIVA-ID 23038 6 3 26/05/2022 - - 11.3985 + 0.0555 - -
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน HIDIVMF 13035 6 ไม่มี 27/05/2022 81,804.96 7,935.33 10.3089 + 0.0217 10.4121 10.3089
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป HIDIVPLUSG 13025 6 ไม่มี 27/05/2022 172,576,760.17 13,913,205.55 12.4038 + 0.0256 12.5279 12.4038
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ HIDIVPLUSPVD 13039 6 ไม่มี 27/05/2022 608,146.75 49,027.94 12.4040 + 0.0255 12.4041 12.4040
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ HIDIVPLUSUNIT 13038 6 ไม่มี 27/05/2022 28,779,590.18 2,320,043.04 12.4047 + 0.0256 12.4048 12.4047
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ HI-DIV 13023 6 ไม่มี 27/05/2022 3,679,122,733.38 444,834,469.58 8.2707 + 0.0166 8.3535 8.2707
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แอคทิฟ อิควิตี้ ฟันด์ M-ACTIVE 13024 6 ไม่มี 27/05/2022 16,684,319.31 943,258.43 17.6879 + 0.0471 17.7322 17.6879
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MAMF 13034 6 ไม่มี 27/05/2022 21,458.02 637.43 33.6632 + 0.0754 33.8316 33.6632
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ ชนิดสะสมมูลค่า M-MEGA-A 13029 6 ไม่มี 27/05/2022 43,499,117.19 4,717,028.43 9.2217 + 0.0393 9.2771 9.2125
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ ชนิดจ่ายเงินปันผล M-MEGA-D 13030 6 ไม่มี 27/05/2022 56,305,358.54 6,354,380.72 8.8608 + 0.0378 8.9141 8.8519
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โฟกัส อิควิตี้ M-FOCUS 13031 6 ไม่มี 27/05/2022 89,619,723.34 6,133,703.63 14.6110 + 0.0403 14.7572 14.6110
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีโกลบอลหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MGMF 23041 6 3 27/05/2022 13,485.19 1,173.73 11.4892 + 0.0399 11.5467 11.4892
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MIFMF 13033 6 ไม่มี 27/05/2022 118,135.34 8,819.61 13.3946 + 0.0537 13.4617 13.3946
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล M-MIDSMALL-A 13040 6 ไม่มี 27/05/2022 10,260,071.33 603,651.47 16.9966 - 0.0138 17.1667 16.9966
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล M-MIDSMALL-D 13026 6 ไม่มี 27/05/2022 192,499,753.08 12,061,278.40 15.9601 - 0.0130 16.1198 15.9601
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ M-MIDSMALL-PVD 13041 6 ไม่มี 27/05/2022 9,146,405.72 538,134.05 16.9965 - 0.0138 16.9966 16.9965
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 M-S50 13005 6 ไม่มี 27/05/2022 592,738,482.21 25,769,779.21 23.0013 + 0.0923 23.0244 22.9783
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MS50MF 13037 6 ไม่มี 27/05/2022 60,143.76 6,580.39 9.1398 + 0.0366 9.1490 9.1307
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีซีเล็คหุ้นทุนธรรมาภิบาลไทย M-SELECTCG 13027 6 ไม่มี 27/05/2022 26,458,494.54 3,690,343.17 7.1696 + 0.0195 7.2414 7.1696
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MIDSMALLMF 13036 6 ไม่มี 27/05/2022 3,555,829.56 245,643.18 14.4755 - 0.0118 14.6204 14.4755
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MVMF 13032 6 ไม่มี 27/05/2022 6,414.02 271.79 23.5990 + 0.0495 23.7171 23.5990
กองทุนเปิดร่วมพัฒนาสอง RPF2 13006 6 ไม่มี 27/05/2022 162,731,089.48 6,222,921.40 26.1502 + 0.0559 26.2811 26.1502
กองทุนเปิดรุ่งโรจน์หนึ่ง RRF1 13007 6 ไม่มี 27/05/2022 41,760,304.44 5,883,253.51 7.0981 + 0.0152 7.1337 7.0981
กองทุนเปิดทรัพย์อนันต์ SAN 13008 6 ไม่มี 27/05/2022 110,289,712.69 5,853,258.82 18.8424 + 0.0398 18.9367 18.8424
กองทุนเปิดสินชฎา SCDF 13009 6 ไม่มี 27/05/2022 5,456,031.15 6,192,133.54 0.8811 + 0.0021 0.8856 0.8811
กองทุนเปิดนครหลวงไทย SCIF 13010 6 ไม่มี 27/05/2022 119,862,493.65 38,769,382.59 3.0916 + 0.0066 3.0917 3.0916
กองทุนเปิดนครหลวงไทย สอง SCIF2 13011 6 ไม่มี 27/05/2022 25,974,363.50 13,457,206.89 1.9301 + 0.0039 1.9302 1.9301
กองทุนเปิดสินภิญโญสี่ SF4 13012 6 ไม่มี 27/05/2022 68,685,840.22 3,968,455.38 17.3079 + 0.0367 17.3945 17.3079
กองทุนเปิดสินภิญโญห้า SF5 13013 6 ไม่มี 27/05/2022 158,705,814.06 3,510,284.20 45.2116 + 0.0966 45.4378 45.2116
กองทุนเปิดสินภิญโญเจ็ด SF7 13014 6 ไม่มี 27/05/2022 160,503,752.28 36,733,646.51 4.3693 + 0.0096 4.3912 4.3693
กองทุนเปิดสินภิญโญแปด SF8 13015 6 ไม่มี 27/05/2022 74,374,498.73 35,494,559.29 2.0953 + 0.0046 2.1059 2.0953
กองทุนทรัพย์สมบูรณ์ SSB 13017 6 ไม่มี 27/05/2022 34,780,962.90 270,225.17 128.7110 + 0.2729 - 128.7110
กองทุนเปิดสตางค์แดง STD 13018 6 ไม่มี 27/05/2022 105,905,348.24 26,952,360.01 3.9293 + 0.0084 3.9490 3.9293
กองทุนเปิดสตางค์แดงสอง STD2 13019 6 ไม่มี 27/05/2022 61,695,602.20 14,280,617.48 4.3202 + 0.0093 4.3419 4.3202
กองทุนเปิดธนภูมิ TNP 13020 6 ไม่มี 27/05/2022 173,398,963.94 4,175,150.95 41.5311 + 0.0890 41.7389 41.5311
กองทุนเปิดธีรทรัพย์ TS 13021 6 ไม่มี 27/05/2022 18,520,099.01 9,539,086.09 1.9415 + 0.0041 1.9513 1.9415
กองทุนเปิดยูไนเต็ดฟันด์ UNF 13022 6 ไม่มี 27/05/2022 47,386,293.55 3,142,697.26 15.0782 + 0.0321 15.1537 15.0782
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track
ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ HI-DIV RMF 15010 6 ไม่มี 27/05/2022 33,460,530.06 3,155,775.14 10.6029 + 0.0220 10.6030 10.6029
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ I-GOLDRMF 15006 8 3 26/05/2022 48,961,401.01 3,784,141.27 12.9385 - 0.0655 12.9386 12.9191
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ M-BOND 15001 4 ไม่มี 27/05/2022 42,186,807.48 3,184,947.90 13.2456 + 0.0043 13.2457 13.2456
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีมุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ M-CR - 3 ไม่มี 27/05/2022 27,510,310.53 2,194,599.33 12.5354 - 0.0012 12.5355 12.5354
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ M-FIX 15003 4 ไม่มี 27/05/2022 187,640,234.48 13,156,435.08 14.2622 + 0.0044 14.2623 14.2622
